| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本菲卡 | 28 | 22 | 4 | 2 | 68/18 | +50 | 70 | WWWDW |
| 2 | 葡萄牙体育 | 28 | 20 | 5 | 3 | 62/20 | +42 | 65 | WWDWL |
| 3 | 波尔图 | 28 | 19 | 5 | 4 | 55/19 | +36 | 62 | WDWWD |
| 4 | 布拉加 | 28 | 16 | 6 | 6 | 47/28 | +19 | 54 | WLWDW |
| 5 | 吉马良斯 | 28 | 13 | 8 | 7 | 37/28 | +9 | 47 | WDLWD |
| 6 | 阿罗卡 | 28 | 11 | 8 | 9 | 33/34 | -1 | 41 | LWDWL |
| 7 | 法马利康 | 28 | 10 | 9 | 9 | 30/31 | -1 | 39 | DWLDW |
| 8 | 卡萨皮亚 | 28 | 10 | 7 | 11 | 28/34 | -6 | 37 | LWDLW |
| 9 | 博阿维斯塔 | 28 | 9 | 8 | 11 | 30/37 | -7 | 35 | DLWDL |
| 10 | 里奥阿维 | 28 | 8 | 9 | 11 | 29/37 | -8 | 33 | LWDLW |
🔴 本菲卡70分强势领跑,葡萄牙体育65分紧随其后,波尔图62分位列第三。三强将直接决定本赛季葡超冠军归属。布拉加54分稳居第四,基本锁定欧联杯资格。吉马良斯47分排名第五,仍有希望冲击欧协联附加赛。
⬇️ 保级区:阿罗卡、法马利康等中游球队尚未完全上岸,最后六轮每场都是决战。
本菲卡 (68球) 场均2.43球
葡萄牙体育 (62球) 火力第二
波尔图 (55球) 防守稳固仅失19球
🥇 本菲卡 仅失18球
🥈 波尔图 失19球
🥉 葡萄牙体育 失20球
三强防守统治葡超。
⚽ 数据合作 · 葡萄牙职业足球联盟